İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
| İlan No | 1230 |
| Eklenme Tarihi | 08.06.2019 |
| Kategori | Topraktan Projeler (Devam Eden) |
| İlan Tipi | Proje |
| Fiyat | Fiyat Sorunuz |
| Teslim Tarihi | tamamlandı |
| Toplam Daire Sayısı | 20 |
| Mevcut İnşaat Seviyesi (%) | İskanlı |
| Firma Adı | Hocaoğlu İnşaat |
| Blok Adeti | 1 |
| Site İçerisinde | Hayır |
| Proje Tipi | Konut |
| Senetli Satrış | Yok |
| Min Fiyat | 450000 |
| Max Fiyat | 650000 |
Cemil Meriç caddesi üzerinde
Sanayi karşısında, işlek cadde
kavakpınar-pendik
kavakpınar-kadiköy
kavakpınar- kartal otobüs ve minibüs caddesi üzerinde
toplam 20 daire 4 dükkan
| Kat Planı | Unite Tipi | Ünite Adı | M2 Aralığı | Peşin Fiyatı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
Büyült | 2+1 | 3. Kat | Cadde Tarafı | 1 Nolu Daire | Kuzey-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 3. Kat | Cadde Tarafı | 2 Nolu Daire | Güney-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 3. Kat | Cadde Tarafı | 3 Nolu Daire | Güney-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 3. Kat | Cadde Tarafı | 4 Nolu Daire | Kuzey-Batı Yönü | 140 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 4. Kat | Cadde Tarafı | 5 Nolu Daire | Kuzey-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 4. Kat | Cadde Tarafı | 6 Nolu Daire | Güney-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 4. Kat | Cadde Tarafı | 7 Nolu Daire | Güney-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 4. Kat | Cadde Tarafı | 8 Nolu Daire | Kuzey-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 5. Kat | Cadde Tarafı | 9 Nolu Daire | Kuzey-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 5. Kat | Cadde Tarafı | 10 Nolu Daire | Güney-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 5. Kat | Cadde Tarafı | 11 Nolu Daire | Güney-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 5. Kat | Cadde Tarafı | 12 Nolu Daire | Kuzey-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 6. Kat | Termal Sokak Tarafı | 13 Nolu Daire | Kuzey-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 6. Kat | Termal Sokak Tarafı | 14 Nolu Daire | Güney-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 6. Kat | Cadde Tarafı | 15 Nolu Daire | Güney-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 6. Kat | Cadde Tarafı | 16 Nolu Daire | Kuzey-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 7. Kat | Termal Sokak Tarafı | 17 Nolu Daire | Kuzey-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 7. Kat | Termal Sokak Tarafı | 18 Nolu Daire | Güney-Doğu Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 7. Kat | Cadde Tarafı | 19 Nolu Daire | Güney-Batı Yönü | 90 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | 7. Kat | Cadde Tarafı | 20 Nolu Daire | Kuzey-Batı Yönü | 90 | SATILDI |
topraktan.com, Tüm Hakları Saklıdır.